선수정보
김선우 # 2
한양대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 07월 28일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 175cm | 체중 | 70kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 122 | 460:23 | 25/73 | 18/64 | 18/26 | 70 | 61 | 29 | 1 | 32 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.02 |
09.24 |
09.12 |
09.05 |
07.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 15 | 33:02 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 |
연세대 | 9 | 36:24 | 2/6 | 1/6 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
중앙대 | 11 | 38:43 | 1/2 | 2/6 | 3/4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 |
동국대 | 5 | 32:28 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 |
성균관대 | 6 | 30:32 | 0/4 | 2/3 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 122 | 460:23 | 25/73 | 18/64 | 18/26 | 70 | 61 | 29 | 1 | 32 |
8 | 107 | 247:08 | 25/50 | 16/37 | 9/13 | 46 | 34 | 16 | 0 | 20 |
13 | 67 | 187:08 | 13/23 | 8/31 | 17/26 | 14 | 31 | 14 | 0 | 26 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11:27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |