선수정보
|
최우수 # 42 중원대학교 축구
|
| 등번호 | 42번 | 포지션 | 공격수 |
|---|---|---|---|
| 신장 | 171cm | 체중 | 0kg |
| 학년 | 1학년 | 출신고 | |
| 생년월일 | 2004년 12월 05일 | 졸업여부 | 재학중 |
통합 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 KUSF 대학축구 U리그2 9권역 기록
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.27 |
| 10.20 |
| 10.06 |
| 상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신성대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원광대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 세한대(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (정규경기)
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
통산 기록 (토너먼트경기)
| 연도 |
|---|
| - |
| 경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
