선수정보
|
이종욱 # 11 TAB 농구(5X5)
국민대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 42 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 |
| 5 | 38 | 19 | 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | 21 | 9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | 84 | 6 | 33 | 11 | 4 | 27 | 2 | 22 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.05 |
| 05.05 |
| 05.05 |
| 04.29 |
| 04.28 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼케이노 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15ers | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| JULIUS | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| KUBA(남) | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 공오친 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
교내 대회: 제8회 서울과기대 총장배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 42 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 |
