선수정보
|
조종현 # 12 SFA 농구(5X5)
고려대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 13 | 19 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | 41 | 3 | 8 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | 21 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.25 |
| 07.24 |
| 07.23 |
| 07.21 |
| 07.21 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSH | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ISSUE | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15ers | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| SPABA | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 화구회 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2022 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 13 | 19 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 |
