선수정보
|
김태석 # 10 RUSH 농구(5X5)
세종대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2020 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | 2 | 33 | 2 | 7 | 19 | 0 | 1 |
| 3 | 51 | 2 | 35 | 1 | 3 | 22 | 0 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.10 |
| 08.05 |
| 08.05 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서농회 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 다크호스 | 21 | 2 | 13 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| MOVE | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | 2 | 33 | 2 | 7 | 19 | 0 | 1 |
