선수정보
![]() |
최성준 # 22 GIANTs 농구(5X5)
중앙대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 7 | 16 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | 38 | 7 | 19 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 7 | 92 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 06.29 |
| 06.29 |
| 06.25 |
| 06.25 |
| 06.24 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Cuk basket | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 화구회 | 13 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 점프 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 어라이즈 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2019 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 7 | 19 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |

