선수정보
|
정현준 # 31 허리케인 야구
경성대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2020 |
| 2018 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.05 |
| 10.03 |
| 10.03 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트라이크 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 화경 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 블루버드 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2024 남부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
