선수정보
|
김동진 # 44 허리케인 야구
경성대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5.60 | 10.0 | 8 | 12 | 4 |
| 3 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7.0 | 3 | 14 | 5 |
| 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.18 | 10.2 | 5 | 13 | 12 |
| 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.09 |
| 10.08 |
| 10.08 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화경 | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11.67 | 3 0/3 | 5 | 3 | 1 |
| 터틀즈 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99.99 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 화경 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 6 2/3 | 3 | 9 | 3 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2022 남부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5.60 | 10.0 | 8 | 12 | 4 |
