선수정보
|
이승록 # 4 ZEUS 농구(5X5)
원광대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.24 |
| 09.24 |
| 09.24 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J.U | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEALS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 바구니(부경대) | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2022 남부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 |
