선수정보
|
이한 # 97 블랙베어스 야구
전남대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5.60 | 10.0 | 8 | 11 | 8 |
| 4 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 4.0 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | 0.417 | 24 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0.00 | 5.0 | 0 | 7 | 3 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 10.09 |
| 10.09 |
| 10.04 |
| 10.04 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이글스 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4 0/3 | 4 | 3 | 2 |
| 허리케인 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 0/3 | 0 | 1 | 1 |
| 스트라이크 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.60 | 5 0/3 | 4 | 7 | 5 |
| 베가본드 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5.60 | 10.0 | 8 | 11 | 8 |
