선수정보
|
이태원 # 3
SPABA 농구(5X5)
서울과학기술대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2019 |
| 2018 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | 45 | 7 | 16 | 11 | 1 | 6 | 10 | 3 |
| 2 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.25 |
| 07.24 |
| 07.23 |
| 07.21 |
| 07.21 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아마농구부 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOVE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청룡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SFA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 화구회 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2022 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |