선수정보
|
김재욱 # 18 농우회 농구(5X5)
서강대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2019 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 3 | 32 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 3 | 22 | 1 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 16 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.06 |
| 08.05 |
| 08.01 |
| 08.01 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프렌즈 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZONE | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SCUBA | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 서강농구반 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2023 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 | 3 | 32 | 2 | 1 | 10 | 0 | 3 |
