선수정보
|
허태정 # 13 서농회 농구(5X5)
서원대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 12 | 18 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | 32 | 6 | 14 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.25 |
| 05.25 |
| 05.25 |
| 05.24 |
| 05.24 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVE | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DUNK | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 농사꾼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 소울 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUNK | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
교내 대회: 제28회 서원대 청룡배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 12 | 18 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 |
