선수정보
|
조민범 # 4 J.J.U 농구(5X5)
전주대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.24 |
| 08.23 |
| 08.23 |
| 08.21 |
| 08.21 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이오니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빅볼 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 한마음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 허리케인 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-FIVE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 남부예선(남) 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
