선수정보
|
최민구 # 3 어라이즈 농구(5X5)
아주대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 2 | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 40 | 4 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 11 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.09 |
| 05.03 |
| 05.03 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 코티스트 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABC(남) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
교내대회: 2026 단국대 범정배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
