선수정보
|
이동민 # 24 덩키즈 농구(5X5)
한국공학대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 1 | 24 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 9 | 80 | 5 | 69 | 2 | 5 | 30 | 3 | 17 |
| 7 | 44 | 6 | 53 | 4 | 6 | 18 | 0 | 8 |
| 8 | 50 | 1 | 39 | 1 | 2 | 14 | 1 | 19 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.05 |
| 05.03 |
| 05.03 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUBA(남) | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 스타트 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 아마농구부 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
교내대회: 2026 서울과기대 총장배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 1 | 24 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 |
