선수정보
|
윤승민 # 8 기백 야구
수원대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14.00 | 4.1 | 8 | 9 | 7 |
| 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 2.0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.29 |
| 07.03 |
| 07.03 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBA | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | 2 0/3 | 4 | 2 | 2 |
| 아스트로스(항공대) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| CRISIS | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.00 | 2 1/3 | 4 | 7 | 5 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14.00 | 4.1 | 8 | 9 | 7 |
