선수정보
|
권도혁 # 0 J.J.U 농구(5X5)
전주대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 4 | 26 | 7 | 3 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | 40 | 3 | 28 | 3 | 2 | 19 | 0 | 2 |
| 7 | 33 | 4 | 24 | 6 | 0 | 13 | 1 | 4 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.01 |
| 09.01 |
| 08.31 |
| 08.31 |
| 08.23 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이오니아 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 바구니(부경대) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 빅볼 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 맨투맨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 오반칙 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 남부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 4 | 26 | 7 | 3 | 11 | 0 | 8 |
