선수정보
|
김강우 # 77
타이푼 농구(5X5)
한양대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | 121 | 6 | 88 | 11 | 1 | 25 | 13 | 15 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.09 |
| 05.09 |
| 05.05 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPABA | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KANCE | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 프렌즈 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
교내대회: 2026 서울과기대 총장배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |