선수정보
|
유예찬 # 2 CHANCE 농구(5X5)
차의과학대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | 20 | 2 | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 08.11 |
| 07.31 |
| 07.31 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUBA(남) | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZOO | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 농구연구회 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2024 중부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
