선수정보
|
후원준 # 21 어라이즈 농구(5X5)
아주대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 0 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | 24 | 0 | 22 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.09 |
| 05.03 |
| 05.03 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 코티스트 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| ABC(남) | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
교내대회: 2026 단국대 범정배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 |
