선수정보
![]() |
이승주 # 50 ONERS 야구
숭실대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10.50 | 1.2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 4 | 6 | 99.99 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.25 |
| 07.20 |
| 07.12 |
| 07.12 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREBIRD | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| PANDAS | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 스터너즈 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| KGB | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | 1 2/3 | 3 | 3 | 3 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2022 중부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10.50 | 1.2 | 3 | 3 | 3 |

