선수정보
|
조재후 # 7 서강농구반 농구(5X5)
서강대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 3 | 16 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 2 | 17 | 1 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 2 | 15 | 0 | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 05.04 |
| 05.03 |
| 05.02 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSBC | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 아마농구부 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| ZOO | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
교내 대회: 제8회 서울과기대 총장배 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 3 | 16 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 |
