선수정보
|
임종덕 # 44 랑데뷰 야구
중앙대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5.25 | 4.0 | 3 | 6 | 10 |
| 4 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.0 | 4 | 8 | 9 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 2.1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4.0 | 1 | 4 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.31 |
| 07.30 |
| 07.29 |
| 07.21 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흑마 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| LAE | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| KGB | 0.667 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7.00 | 1 0/3 | 1 | 1 | 4 |
| 유니온 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3 0/3 | 2 | 5 | 6 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5.25 | 4.0 | 3 | 6 | 10 |
