선수정보
|
이정재 # 12 청명 배구
한양대학교(에리카)
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 6 | 16 | 5 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 |
| 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.15 |
| 07.15 |
| 07.14 |
| 07.13 |
| 07.13 |
| 상대팀 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날자(남) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 서울대 배구부 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 아마배구부 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 플라잉(인천) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 스파르타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 득점 | 서브 | 공격 | 블로킹 | 디그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 6 | 16 | 5 | 3 |
