선수정보
|
박재우 # 10 HOOK 농구(5X5)
동서대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | 4 | 16 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 3 | 37 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 4 | 44 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 09.09 |
| 09.03 |
| 09.03 |
| 상대팀 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J.U | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| START | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| JOCKS(좍스) | 19 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
KUSF 농구(남) 클럽챔피언십 2023 남부지역 예선 기록
| 경기수 | 총득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 39 | 4 | 16 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
