선수정보
|
최찬희 # 1 NATIONALS 야구
강원대학교
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 4.2 | 0 | 7 | 9 |
| 4 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3.00 | 6.2 | 3 | 13 | 7 |
| 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 07.25 |
| 07.22 |
| 07.21 |
| 07.06 |
| 07.06 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBA Huskies | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 스터너즈 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 0/3 | 0 | 2 | 3 |
| 치고바꼬 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 크로우즈 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 첸스 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 2/3 | 0 | 5 | 6 |
KUSF 야구 클럽챔피언십 2022 중부예선 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 4.2 | 0 | 7 | 9 |
