선수정보
|
김민혁 # 52 FIREBIRD 야구
한양대학교(서울)
|
최근경기 기록
통산 기록
| 연도 |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 16 | 7 | 0.00 | 1.2 | 0 | 8 | 1 |
| 8 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 7 | 12 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
최근 경기 기록
| 경기일자 |
|---|
| 12.29 |
| 12.28 |
| 12.26 |
| 상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나이너스 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 가천WIND | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 4 | 1 |
| 위너스(홍익대) | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 0/3 | 0 | 4 | 0 |
교내 대회: 2025 연세대배 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.00 | 1.2 | 0 | 8 | 1 |
KUSF 클럽챔피언십 중부예선(남) 기록
| 경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 방어율 | 이닝 | 자책점 | 탈삼진 | 사사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
