중앙대학교
팀 정보
U-리그 주요 성적
- 2023
-
2023 2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 3위, 플레이오프 8강
- 2022
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 4위, 플레이오프 8강
- 2021
-
2021 KUSF 대학스포츠 U-리그 정규리그 1차 7위, 3차 6위
2024 KUSF 대학농구(남) U-리그 플레이오프 성적
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0 | 1 | 58.00 | 9.00 | 44.00 | 7.00 | 2.00 | 47.8% | 10.0% | 50.0% |
최근 5경기 성적
상대팀 | 득점 | 실점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국대 | 58 | 66 | 44 | 9 | 7 | 2 | 14 | 22(46) | 2(20) | 8(16) |
연세대 | 76 | 70 | 37 | 20 | 10 | 3 | 13 | 19(48) | 10(20) | 8(9) |
명지대 | 90 | 73 | 39 | 22 | 7 | 7 | 19 | 27(48) | 6(14) | 18(23) |
단국대 | 72 | 49 | 43 | 22 | 8 | 7 | 16 | 22(35) | 7(22) | 7(11) |
한양대 | 64 | 68 | 32 | 18 | 12 | 1 | 14 | 22(39) | 4(19) | 8(11) |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0.643 | 9 | 5 | 77.50 | 20.14 | 43.93 | 8.86 | 3.79 | 50.1% | 30.9% | 66.9% |
14 | 0.643 | 9 | 5 | 75.00 | 16.86 | 48.71 | 8.00 | 2.43 | 47.3% | 26.2% | 70.3% |
14 | 0.714 | 10 | 4 | 88.86 | 25.79 | 42.00 | 7.50 | 2.43 | 58.7% | 31.3% | 77.0% |
5 | 0.400 | 2 | 3 | 85.60 | 19.00 | 45.00 | 8.80 | 2.60 | 55.4% | 27.4% | 68.1% |
6 | 0.833 | 5 | 1 | 88.83 | 22.83 | 44.33 | 8.00 | 3.83 | 56.8% | 28.5% | 74.5% |
16 | 0.625 | 10 | 6 | 78.19 | 17.75 | 40.19 | 9.81 | 3.75 | 51.9% | 25.3% | 61.4% |
18 | 0.444 | 8 | 9 | 70.22 | 14.89 | 39.89 | 8.17 | 5.28 | 50.5% | 25.4% | 64.8% |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | AS | 리바운드 | 스틸 | 블록 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0 | 1 | 58.00 | 9.00 | 44.00 | 7.00 | 2.00 | 47.8% | 10.0% | 50.0% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 61.00 | 15.00 | 47.00 | 8.00 | 5.00 | 36.2% | 14.3% | 58.8% |
1 | 0.000 | 0 | 1 | 73.00 | 17.00 | 40.00 | 9.00 | 1.00 | 46.3% | 30.4% | 70.0% |
3 | 0.333 | 1 | 2 | 79.67 | 20.00 | 34.33 | 7.00 | 2.00 | 53.2% | 37.1% | 69.0% |
3 | 0.333 | 1 | 2 | 80.33 | 18.00 | 38.33 | 5.00 | 3.67 | 49.3% | 34.7% | 79.1% |
2 | 0.500 | 1 | 1 | 74.50 | 18.50 | 36.00 | 12.00 | 4.50 | 43.5% | 44.4% | 65.9% |
3 | 0.667 | 2 | 1 | 82.00 | 19.33 | 43.00 | 7.33 | 2.33 | 49.3% | 31.3% | 62.5% |
선수 기록 (리그경기)
경기영상
-
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.10.29 동국대 vs 중앙대 2024.11.13 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.10.04 연세대 vs 중앙대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.26 중앙대 vs 명지대 2024.10.15 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.09.20 중앙대 vs 단국대 2024.09.25 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.10 중앙대 vs 경희대 2024.06.14 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.06.05 상명대 vs 중앙대 2024.06.10 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.29 중앙대 vs 고려대 2024.06.05 -
[2024 KUSF 대학농구 U-리그]
2024.05.08 동국대 vs 중앙대 2024.05.29
홈경기장 안내
-
주소
경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726