선수정보
정성우 # 21
선문대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 12월 08일 | 등번호 | 21번 |
---|---|---|---|
신장 | 189cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 수비수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.24 |
05.17 |
05.03 |
04.19 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
호남대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광운대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포과학대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |