선수정보
김건호 # 2
한일장신대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 09월 12일 | 등번호 | 2번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.22 |
09.21 |
09.19 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산과학기술대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
동아대 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
단국대 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.381 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | 3 | 10 | 3 | 0.611 | 0.667 | 1.278 |
8 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.476 | 0.471 | 0.947 |
3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
3 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |