선수정보
정호준 # 8
디지털서울문화예술대학교 야구
|
생년월일 | 2000년 06월 12일 | 등번호 | 8번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 73kg |
포지션 | 외야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.105 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.190 | 0.158 | 0.348 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.12 |
05.11 |
04.28 |
04.27 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용인예술과학대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
웅지세무대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
사이버한국외국어대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
동국대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
건국대 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.105 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.190 | 0.158 | 0.348 |
10 | 0.250 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0.351 | 0.281 | 0.632 |
7 | 0.250 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.348 | 0.250 | 0.598 |
9 | 0.409 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.435 | 0.591 | 1.026 |
6 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |