선수정보
정혁조 # 7
디지털서울문화예술대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 01월 26일 | 등번호 | 7번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 82kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.370 | 0.409 | 0.779 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.01 |
05.12 |
05.11 |
04.28 |
04.27 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용인예술과학대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
웅지세무대 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
사이버한국외국어대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
동국대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
건국대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0.227 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.370 | 0.409 | 0.779 |
10 | 0.350 | 40 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0.381 | 0.525 | 0.906 |
7 | 0.375 | 24 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.400 | 0.542 | 0.942 |
10 | 0.306 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0.405 | 0.306 | 0.711 |
10 | 0.348 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0.483 | 0.435 | 0.918 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |