선수정보
김태호 # 32
동아대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 02월 15일 | 등번호 | 32번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 93kg |
포지션 | 포수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 왕중왕전 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 1.250 | 1.650 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
09.21 |
09.18 |
09.14 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한일장신대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
고려대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 2.667 | 3.000 |
동국대 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.237 | 38 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0.370 | 0.500 | 0.870 |
10 | 0.214 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.313 | 0.321 | 0.634 |
4 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.714 | 0.500 | 1.214 |
7 | 0.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.250 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 1.250 | 1.650 |
2 | 0.667 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.700 | 0.778 | 1.478 |
1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |