선수정보
기민성 # 8
홍익대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 09월 14일 | 등번호 | 8번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 93kg |
포지션 | 학년 | 4학년 | |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.147 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 17 | 0.295 | 0.206 | 0.501 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.08 |
06.01 |
05.26 |
05.25 |
05.03 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호원대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
송원대 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
원광대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
청운대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
동강대 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0.147 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 17 | 0.295 | 0.206 | 0.501 |
9 | 0.267 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0.522 | 0.400 | 0.922 |
8 | 0.273 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0.360 | 0.409 | 0.769 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |