선수정보
임원묵 # 10
호원대학교 야구
|
생년월일 | 2002년 01월 23일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 학년 | 3학년 | |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 D조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.267 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.389 | 0.400 | 0.789 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.08 |
05.26 |
05.25 |
05.03 |
05.02 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
조선이공대 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
송원대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.667 | 0.917 |
유원대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
동강대 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.318 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0.531 | 0.409 | 0.940 |
8 | 0.267 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.389 | 0.400 | 0.789 |
9 | 0.313 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0.405 | 0.375 | 0.780 |
8 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.400 | 0.200 | 0.600 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |