선수정보
김정규 # 21
서울대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 01월 21일 | 등번호 | 21번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 76kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.219 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0.265 | 0.219 | 0.484 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
06.01 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉영동대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
한국골프대 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 |
신안산대 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
인하대 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.435 | 0.188 | 0.623 |
10 | 0.219 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0.265 | 0.219 | 0.484 |
9 | 0.048 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.167 | 0.048 | 0.215 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |