선수정보
이서준 # 1
서울대학교 야구
|
생년월일 | 2003년 03월 28일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 183cm | 체중 | 80kg |
포지션 | 내야수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.324 | 34 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.361 | 0.471 | 0.832 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.09 |
06.01 |
05.12 |
05.11 |
05.04 |
상대팀 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강릉영동대 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
한국골프대 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
신안산대 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 1.250 | 2.050 |
인하대 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
여주대 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.364 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0.500 | 0.636 | 1.136 |
10 | 0.324 | 34 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.361 | 0.471 | 0.832 |
10 | 0.314 | 35 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.762 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |