선수정보
강우승 # 11
아주대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 03월 14일 | 등번호 | 11번 |
---|---|---|---|
신장 | 180cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
11.03 |
10.20 |
10.13 |
09.22 |
09.08 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
울산대(원정) | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경희대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영남대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
배재대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
한남대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
- |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |