선수정보
김장우 # 18
숭실대학교 축구
|
생년월일 | 2003년 04월 21일 | 등번호 | 18번 |
---|---|---|---|
신장 | 182cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학축구 U리그1 2권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.16 |
05.26 |
05.19 |
04.21 |
04.14 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
한양대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단국대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구대(홈) | 승 | 0 | 1 | 0 | 0 |
제주국제대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성균관대(홈) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 3 | 0 | 1 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |