선수정보
![]() |
배하준 # 10![]() |
생년월일 | 2001년 07월 31일 | 등번호 | 10번 |
---|---|---|---|
신장 | 198cm | 체중 | 85kg |
포지션 | MB | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 통합 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 | 88 | 0.211 | 0.00% | 65 | 60.00% | 0.395 |
2023 KUSF 대학배구(남) U-리그 기록
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 | 88 | 0.211 | 0.00% | 65 | 60.00% | 0.395 |
최근 5경기 기록
경기일자 |
---|
10.06 |
09.14 |
09.07 |
06.22 |
06.07 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍익대 | 5 | 9 | 14 | 6 | 0 | 3 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
중부대 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
명지대 | 4 | 11 | 12 | 8 | 0 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
조선대 | 4 | 14 | 18 | 11 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
인하대 | 4 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
통산 기록 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 | 88 | 0.211 | 0.00% | 65 | 60.00% | 0.395 |
5 | 17 | 27 | 0.118 | 25.00% | 14 | 50.00% | 0.647 |
5 | 16 | 18 | 0.063 | 100.00% | 9 | 47.00% | 0.500 |
4 | 12 | 35 | 0.417 | 0.00% | 17 | 68.00% | 1.083 |
통산 기록 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 10 | 0.100 | 0.00% | 5 | 36.00% | 0.400 |
2 | 8 | 12 | 0.000 | 0.00% | 3 | 43.00% | 1.125 |
1 | 5 | 7 | 0.000 | 0.00% | 5 | 42.00% | 0.400 |