선수정보
조민성 # 12
건국대학교 축구
|
생년월일 | 2002년 05월 21일 | 등번호 | 12번 |
---|---|---|---|
신장 | 178cm | 체중 | 0kg |
포지션 | 공격수 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학축구 U리그1 4권역 성적
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
10.20 |
06.02 |
04.21 |
04.07 |
03.31 |
상대팀(홈/원정) | 결과 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|---|
울산대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안동과학대(홈) | 승 | 1 | 0 | 0 | 0 |
경희대(원정) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동의대(홈) | 승 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산대(원정) | 무 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (정규경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |