선수정보
이강현 # 13
중앙대학교 농구
|
생년월일 | 2002년 02월 18일 | 등번호 | 13번 |
---|---|---|---|
신장 | 200cm | 체중 | 93kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 3학년 |
출신고 | 휘문고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(남) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 251 | 482:57 | 92/182 | 0/0 | 67/91 | 125 | 13 | 9 | 3 | 50 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.22 |
06.12 |
06.07 |
05.30 |
05.25 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 12 | 26:53 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
한양대 | 7 | 33:31 | 3/9 | 0/0 | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
고려대 | 12 | 40:00 | 3/11 | 0/0 | 6/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
조선대 | 33 | 31:31 | 13/19 | 0/0 | 7/8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
동국대 | 16 | 27:47 | 6/10 | 0/0 | 4/6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 251 | 482:57 | 92/182 | 0/0 | 67/91 | 125 | 13 | 9 | 3 | 50 |
10 | 115 | 173:23 | 39/62 | 0/0 | 37/50 | 36 | 7 | 4 | 2 | 16 |
1 | 2 | 1:46 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 23:20 | 2/5 | 0/0 | 10/12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 4:32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |