선수정보
김예나 # 1
울산대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 05월 12일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 160cm | 체중 | 62kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 효성여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 209 | 400:00 | 36/93 | 30/106 | 47/51 | 24 | 47 | 19 | 0 | 23 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.04 |
06.05 |
05.29 |
05.12 |
05.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산대 | 15 | 40:00 | 2/8 | 3/11 | 2/2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 |
단국대 | 22 | 40:00 | 3/8 | 3/10 | 7/7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
강원대 | 29 | 40:00 | 6/8 | 5/17 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
광주대 | 13 | 40:00 | 4/13 | 1/10 | 2/2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
수원대 | 16 | 40:00 | 4/9 | 1/7 | 5/5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 209 | 400:00 | 36/93 | 30/106 | 47/51 | 24 | 47 | 19 | 0 | 23 |
10 | 115 | 314:24 | 19/80 | 21/87 | 14/20 | 34 | 41 | 18 | 0 | 21 |
4 | 49 | 149:02 | 12/25 | 8/41 | 1/2 | 14 | 20 | 7 | 0 | 6 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 62:32 | 2/13 | 1/9 | 2/3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |