선수정보
권나영 # 23
울산대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 01월 27일 | 등번호 | 23번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 79kg |
포지션 | 센터 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 화봉고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 176 | 379:18 | 70/155 | 2/17 | 30/52 | 149 | 24 | 26 | 14 | 33 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.04 |
06.05 |
05.29 |
05.12 |
05.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산대 | 13 | 40:00 | 3/14 | 0/1 | 7/10 | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 |
단국대 | 16 | 40:00 | 6/16 | 0/1 | 4/8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
강원대 | 24 | 40:00 | 11/20 | 0/2 | 2/6 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 |
광주대 | 23 | 38:05 | 10/21 | 0/0 | 3/5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 |
수원대 | 20 | 38:56 | 8/15 | 1/3 | 1/2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 176 | 379:18 | 70/155 | 2/17 | 30/52 | 149 | 24 | 26 | 14 | 33 |
10 | 134 | 311:02 | 56/139 | 2/12 | 16/43 | 113 | 18 | 19 | 3 | 35 |
4 | 60 | 155:56 | 26/72 | 0/3 | 8/25 | 67 | 17 | 13 | 2 | 14 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 78:29 | 12/31 | 1/1 | 7/18 | 25 | 10 | 9 | 2 | 8 |