선수정보
천일화 # 6
울산대학교 농구
|
생년월일 | 2001년 06월 18일 | 등번호 | 6번 |
---|---|---|---|
신장 | 165cm | 체중 | 67kg |
포지션 | 포워드 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 상주여고 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 51 | 224:49 | 5/18 | 10/46 | 11/13 | 19 | 11 | 11 | 1 | 19 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.04 |
06.05 |
05.29 |
05.12 |
05.02 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산대 | 0 | 15:45 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
단국대 | 3 | 14:48 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
강원대 | 7 | 20:16 | 1/2 | 1/8 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
광주대 | 3 | 25:02 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
수원대 | 10 | 32:15 | 1/4 | 2/10 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 51 | 224:49 | 5/18 | 10/46 | 11/13 | 19 | 11 | 11 | 1 | 19 |
10 | 138 | 340:21 | 16/53 | 26/83 | 28/36 | 42 | 21 | 6 | 0 | 12 |
4 | 40 | 136:47 | 7/16 | 7/24 | 5/11 | 31 | 8 | 2 | 0 | 13 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2021 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 76:50 | 4/9 | 2/14 | 5/7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 |