선수정보
오세인 # 1
단국대학교 농구
|
생년월일 | 2003년 07월 09일 | 등번호 | 1번 |
---|---|---|---|
신장 | 168cm | 체중 | 62kg |
포지션 | 가드 | 학년 | 2학년 |
출신고 | 대전여상 | 졸업여부 | 재학중 |
2023 KUSF 대학농구(여) U-리그 성적
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 101 | 349:33 | 34/79 | 9/24 | 6/15 | 80 | 51 | 32 | 5 | 26 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
07.03 |
06.14 |
06.09 |
06.05 |
05.11 |
상대팀 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수원대 | 11 | 35:40 | 5/8 | 0/0 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
강원대 | 11 | 32:12 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 |
부산대 | 8 | 38:41 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 |
울산대 | 17 | 37:51 | 4/6 | 2/4 | 3/3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 |
강원대 | 22 | 29:36 | 6/10 | 3/4 | 1/2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 102 | 399:03 | 30/84 | 9/39 | 15/21 | 119 | 31 | 38 | 3 | 24 |
10 | 101 | 349:33 | 34/79 | 9/24 | 6/15 | 80 | 51 | 32 | 5 | 26 |
9 | 39 | 196:50 | 11/33 | 5/24 | 2/4 | 47 | 19 | 12 | 0 | 13 |
통산 성적 (토너먼트경기)
연도 |
---|
2024 |
2022 |
경기수 | 득점 | 출전시간 | 2점슛(시도) | 3점슛(시도) | 자유투(시도) | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록슛 | 파울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | 74:46 | 7/19 | 2/5 | 1/2 | 27 | 7 | 5 | 0 | 6 |
2 | 20 | 56:20 | 5/14 | 3/6 | 1/2 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 |