선수정보
김현준 # 50
건국대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 04월 22일 | 등번호 | 50번 |
---|---|---|---|
신장 | 176cm | 체중 | 71kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 B조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.88 | 25.0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.07 |
04.23 |
04.19 |
04.18 |
04.10 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여주대 | 승 | 1.00 | 9.0 | 승 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67 |
신안산대 | 무 | 0.00 | 4.2 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
강릉영동대 | 승 | 3.86 | 7.0 | 승 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.14 |
경민대 | 승 | 0.00 | 2.0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
경희대 | 패 | 18.00 | 2.1 | - | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2.5 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.88 | 25.0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 |
7 | 3.24 | 24.2 | 3 | 1 | 25 | 26 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1.36 |
7 | 1.50 | 17.2 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | 4.95 | 19.2 | 3 | 0 | 18 | 18 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1.05 |
6 | 2.37 | 19.1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.21 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.90 | 10.1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.1 |
2 | 0.00 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1.00 | 9.0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.33 |
1 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |