선수정보
김효준 # 55
사이버한국외국어대학교 야구
|
생년월일 | 2001년 03월 19일 | 등번호 | 55번 |
---|---|---|---|
신장 | 181cm | 체중 | 83kg |
포지션 | 투수 | 학년 | 4학년 |
출신고 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학야구 U-리그 A조 성적
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.74 | 18.2 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1.42 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
05.10 |
05.09 |
05.01 |
04.30 |
04.11 |
상대팀 | 결과 | 평균자책 | 이닝 | 승/패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동국대 | 패 | 9.00 | 2.0 | - | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
디지털서울문화예술대 | 승 | 4.50 | 2.0 | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
용인예술과학대 | 패 | 3.00 | 3.0 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.67 |
동원대 | 승 | 0.00 | 1.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고려대 | 패 | 5.40 | 5.1 | 패 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.2 |
통산 성적 (정규리그)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.74 | 18.2 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1.42 |
7 | 0.86 | 21.0 | 2 | 1 | 23 | 16 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.95 |
5 | 3.86 | 28.1 | 2 | 2 | 19 | 31 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1.29 |
5 | 3.68 | 22.1 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1.32 |
통산 성적 (토너먼트리그)
연도 |
---|
- |
경기수 | 평균자책 | 이닝 | 승 | 패 | 삼진 | 피안타 | 피홈런 | 자책점 | 볼넷 | 사구 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |