선수정보
곽민정 # 18
경일대학교 배구
|
생년월일 | 2002년 01월 01일 | 등번호 | 18번 |
---|---|---|---|
신장 | 173cm | 체중 | 55kg |
포지션 | S | 학년 | 4학년 |
출신고 | 0 | 졸업여부 | 재학중 |
2024 KUSF 대학배구(여) U-리그 성적
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 9 | 0.133 | 0.00% | 6 | 46.00% | 0.067 |
최근 5경기 성적
경기일자 |
---|
06.15 |
06.08 |
04.20 |
04.06 |
상대팀 | 출전세트 | 총득점 | 공격시도 | 공격성공 | 공격차단 | 공격범실 | 서브시도 | 서브성공 | 서브범실 | 블로킹 | 리시브시도 | 리시브성공 | 리시브실패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단국대 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
목포과학대 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우석대 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
광주여자대 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
통산 성적 (리그경기)
연도 |
---|
2024 |
2023 |
경기수 | 출전세트 | 득점 | 서브 | 리시브 | 공격 | 공격성공 | 블로킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 9 | 0.133 | 0.00% | 6 | 46.00% | 0.067 |
2 | 4 | 2 | 0.500 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.000 |